Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
16-04-2025 22:21:06 22:20:00 UND-029668 4 0 8 8
16-04-2025 22:01:12 22:00:00 UND-029667 8 6 3 0
16-04-2025 21:41:08 21:40:00 UND-029666 1 8 6 5
16-04-2025 21:21:04 21:20:00 UND-029665 0 0 6 7
16-04-2025 21:01:09 21:00:00 UND-029664 7 0 4 0
16-04-2025 20:41:07 20:40:00 UND-029663 7 8 2 3
16-04-2025 20:21:01 20:20:00 UND-029662 4 8 3 2
16-04-2025 20:01:04 20:00:00 UND-029661 9 3 0 1
16-04-2025 19:41:09 19:40:00 UND-029660 4 2 2 7
16-04-2025 19:21:09 19:20:00 UND-029659 7 3 7 5
16-04-2025 19:01:11 19:00:00 UND-029658 2 3 8 5
16-04-2025 18:41:07 18:40:00 UND-029657 3 0 3 3
16-04-2025 18:21:04 18:20:00 UND-029656 3 1 9 4
16-04-2025 18:01:05 18:00:00 UND-029655 1 8 0 9
16-04-2025 17:41:11 17:40:00 UND-029654 6 1 8 0
16-04-2025 17:21:07 17:20:00 UND-029653 8 9 0 2
16-04-2025 17:01:07 17:00:00 UND-029652 3 8 6 4
16-04-2025 16:41:02 16:40:00 UND-029651 9 5 2 9
16-04-2025 16:21:05 16:20:00 UND-029650 6 1 0 4
16-04-2025 16:01:07 16:00:00 UND-029649 6 6 6 8
16-04-2025 15:41:05 15:40:00 UND-029648 9 7 6 3
16-04-2025 15:21:12 15:20:00 UND-029647 3 6 9 2
16-04-2025 15:01:08 15:00:00 UND-029646 1 5 3 7
16-04-2025 14:41:06 14:40:00 UND-029645 3 7 8 2
16-04-2025 14:21:08 14:20:00 UND-029644 0 4 4 0
16-04-2025 14:01:12 14:00:00 UND-029643 3 2 6 1
16-04-2025 13:41:09 13:40:00 UND-029642 8 0 8 5
16-04-2025 13:21:12 13:20:00 UND-029641 0 1 8 7
16-04-2025 13:01:07 13:00:00 UND-029640 1 4 1 0
16-04-2025 12:41:11 12:40:00 UND-029639 2 3 3 3
16-04-2025 12:21:05 12:20:00 UND-029638 5 0 8 1
16-04-2025 12:01:02 12:00:00 UND-029637 0 0 2 0
16-04-2025 11:41:03 11:40:00 UND-029636 5 5 2 4
16-04-2025 11:21:03 11:20:00 UND-029635 7 2 5 6
16-04-2025 11:01:04 11:00:00 UND-029634 1 9 6 9
16-04-2025 10:41:07 10:40:00 UND-029633 4 4 9 5
16-04-2025 10:21:02 10:20:00 UND-029632 8 1 0 4
16-04-2025 10:01:03 10:00:00 UND-029631 6 5 6 4
16-04-2025 09:40:59 09:40:00 UND-029630 3 5 7 4
16-04-2025 09:21:05 09:20:00 UND-029629 2 5 4 8
16-04-2025 09:01:06 09:00:00 UND-029628 3 7 1 4
16-04-2025 08:40:59 08:40:00 UND-029627 6 1 5 8
16-04-2025 08:20:59 08:20:00 UND-029626 9 8 1 4
16-04-2025 08:01:08 08:00:00 UND-029625 9 3 7 7
16-04-2025 07:40:57 07:40:00 UND-029624 1 9 9 3
16-04-2025 07:20:59 07:20:00 UND-029623 8 3 3 1
16-04-2025 07:01:02 07:00:00 UND-029622 2 1 2 6
16-04-2025 06:40:59 06:40:00 UND-029621 4 6 1 5
16-04-2025 06:21:01 06:20:00 UND-029620 8 9 5 2
16-04-2025 06:01:02 06:00:00 UND-029619 8 6 6 9
16-04-2025 05:41:00 05:40:00 UND-029618 7 6 1 9
16-04-2025 05:20:56 05:20:00 UND-029617 1 5 3 8
16-04-2025 05:01:00 05:00:00 UND-029616 3 0 2 0
16-04-2025 04:40:58 04:40:00 UND-029615 6 1 9 7
16-04-2025 04:20:59 04:20:00 UND-029614 1 5 2 6
16-04-2025 04:00:59 04:00:00 UND-029613 2 0 7 1
16-04-2025 03:40:58 03:40:00 UND-029612 1 8 9 8
16-04-2025 03:21:03 03:20:00 UND-029611 7 8 7 6
16-04-2025 03:01:03 03:00:00 UND-029610 5 7 6 7
16-04-2025 02:41:00 02:40:00 UND-029609 7 3 8 4
16-04-2025 02:20:58 02:20:00 UND-029608 9 5 1 8
16-04-2025 02:01:01 02:00:00 UND-029607 2 4 8 4
16-04-2025 01:41:08 01:40:00 UND-029606 2 6 3 2
16-04-2025 01:21:07 01:20:00 UND-029605 6 1 6 6
16-04-2025 01:01:08 01:00:00 UND-029604 4 8 5 0
16-04-2025 00:41:07 00:40:00 UND-029603 9 6 5 1
16-04-2025 00:21:04 00:20:00 UND-029602 0 1 0 5
16-04-2025 00:01:04 00:00:00 UND-029601 0 6 1 7
15-04-2025 23:41:06 23:40:00 UND-029600 3 9 8 8
15-04-2025 23:21:10 23:20:00 UND-029599 6 8 1 1
15-04-2025 23:01:11 23:00:00 UND-029598 8 7 9 9
15-04-2025 22:41:11 22:40:00 UND-029597 2 5 1 3
15-04-2025 22:21:15 22:20:00 UND-029596 3 4 6 0
15-04-2025 22:01:09 22:00:00 UND-029595 0 9 6 5
15-04-2025 21:41:06 21:40:00 UND-029594 4 3 4 8
15-04-2025 21:21:08 21:20:00 UND-029593 7 3 7 0
15-04-2025 21:01:15 21:00:00 UND-029592 4 9 9 4
15-04-2025 20:41:26 20:40:00 UND-029591 9 3 2 4
15-04-2025 20:21:13 20:20:00 UND-029590 2 2 7 0
15-04-2025 20:01:18 20:00:00 UND-029589 7 7 5 9
15-04-2025 19:41:17 19:40:00 UND-029588 4 8 6 4
15-04-2025 19:21:14 19:20:00 UND-029587 5 2 0 2
15-04-2025 19:01:03 19:00:00 UND-029586 5 0 9 4
15-04-2025 18:41:09 18:40:00 UND-029585 6 2 3 0
15-04-2025 18:20:59 18:20:00 UND-029584 8 8 3 9
15-04-2025 18:01:10 18:00:00 UND-029583 0 6 6 2
15-04-2025 17:41:13 17:40:00 UND-029582 7 3 4 8
15-04-2025 17:21:22 17:20:00 UND-029581 3 7 5 2
15-04-2025 17:01:13 17:00:00 UND-029580 0 7 9 9
15-04-2025 16:41:15 16:40:00 UND-029579 7 4 5 9
15-04-2025 16:21:18 16:20:00 UND-029578 2 2 3 2
15-04-2025 16:01:14 16:00:00 UND-029577 8 6 4 9
15-04-2025 15:41:04 15:40:00 UND-029576 8 5 9 8
15-04-2025 15:21:13 15:20:00 UND-029575 9 0 8 3
15-04-2025 15:01:09 15:00:00 UND-029574 9 5 1 4
15-04-2025 14:41:10 14:40:00 UND-029573 9 3 9 9
15-04-2025 14:21:11 14:20:00 UND-029572 0 6 4 1
15-04-2025 14:01:13 14:00:00 UND-029571 2 7 7 9
15-04-2025 13:41:06 13:40:00 UND-029570 1 8 9 4
15-04-2025 13:21:12 13:20:00 UND-029569 0 6 9 9

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC